| hilo | brillo | Sección transversal | Aplicación recomendada | ||||||||||||
| dtex | Negador | brillante | Semiopaco | CompletoAburrido | redondo | trilobal | Sección plana | Tejido por urdimbre | Tejiendo | cubriendo | encaje | cinta | pantimedias | sin costura | Tejido circular |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8.9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8.9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13.5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14.4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16,7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16,7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17,8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19.3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22.2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22.2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33,3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33,3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44.4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44,4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44,4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55,6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73.3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77,8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77,8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77,8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77,8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1) Detalles del producto
un. Técnicas: Extremo abierto (OE)/Ring Spun/Siro/Compact Siro;
b. Longitud de la fibra: Filamento continuo
c. Número de acciones: Subhilo multicapa.
d.Uso: El hilo de algodón tiene una amplia gama de usos. Se puede utilizar como hilo para tejer, especialmente el hilo peinado se puede utilizar para producir textiles de alta calidad, como camisetas interiores de alta gama y popelina de tamaño fino. Nuestro hilo de algodón también puede producir tela euna vezrada amarilla eléctrica para industrias especiales, telas para cordones de neumáticos, hilo de coser de alta velocidad e hilo de bordar, etc.
DIBUJAR HILO TEXTURIZADO (DTY)
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 50D/24F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/36F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/72F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/96F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) SIM / ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/72F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/108F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/108F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/36P | NIM/SIM/ÉL | SEMI ABURRIDO | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/96F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/108F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/192F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/288F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/48F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 200D/72F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 200D/96F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 225D/48F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 225D/72F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 250D/72F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 250D/96F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 280D/96F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/72F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/72F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 400D/192F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
DTY-DOPE TEÑIDO DE NEGRO Y COLOR
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 50D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 450D/144F | él | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F | él | SEMI-ABUNDADO | RW |
DTY-BRILLANTE
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 75D/36F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 100D/48F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 150D/48F | NIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 200D/96F | NIM | BRILLANTE | RW |
| 250D/96F | NIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 300D/144F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/192F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/288F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 300D/288F/2 (Tamaño Z) | él | BRILLANTE | RW |
| 350D/144F | él | BRILLANTE | RW |
| 450D/192F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 600D/192F/2 (Tamaño Z) | SIM / ÉL | BRILLANTE | RW |
| 720D/288F/2 (Tamaño Z) | SIM | BRILLANTE | RW |
| 800D/288F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
DTY-catiónicoO
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 75D/36F | NIM/ÉL | catiónico | RW |
| 75D/72F | SIM / ÉL | catiónico | RW |
| 100D/48F | él | catiónico | RW |
| 150D/48F | NIM/ÉL | catiónico | RW |
| 150D/144F | él | catiónico | RW |
| 150D/288F | él | catiónico | RW |
| 200D/72F | NIM | catiónico | RW |
| 250D/96F | NIM | catiónico | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | catiónico | RW |
| 430D/192F | SIM | catiónico | RW |
| 450D/192F | SIM | catiónico | RW |
2)Ventaja:
①Se puede fabricar en diferentes colores utilizando tecnología de teñido dopado o teñido tradicional.
②Buenas propiedades de aislamiento. Espesor uniforme
③ Peso ligero con buenas propiedades cubrientes.
④Puede dar una apariencia lanosa y mate
⑤Alta resistencia al desgaste nce
⑥ Contenido de humedad muy bajo
3)Uso final:
4)Perfil de la empresa
6)Fábrica/Taller
7) Paquete y envío
8)Preguntas frecuentes
Q1: ¿Cuáles son sus principales productos?
A1: Nuestros productos incluyen principalmente hilados de nailon, hilados de poliéster, hilados reciclados, hilados de viscosa, chips de PET, hilados mezclados, hilados de algodón, etc.
P2: ¿Cómo comprarnos?
A2: Requisito de oferta para consulta → Producción de muestra → Confirmación de muestra → Cotización → PI → Confirmar PI → Organizar pago → Fabricación → Envío
P3: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
A3: Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para verificar nuestra calidad. Si necesita muestras, podemos proporcionárselas de forma gratuita, debe pagar el envío
P4: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
A4: Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
P5: ¿Cuál es su término comercial?
A5: Generalmente FOB
Q6: ¿Cuál es su ventaja?
A6: 1.precio competitivo
2. alta calidad adecuada para textiles.
3.respuesta rápida y sugerencia profesional en todas las consultas
P7: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?
A7: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realiza el pedido. Pero como fabricante profesional, siempre podemos cumplir con su fecha límite.
Suzhou Hanyun es líder El nailon reciclado 6 granula la poliamida 6 pa6 gránulo de resina chips virgen pellet de materias primas de plástico Fabricantes en China. Nuestros productos han obtenido el sistema de calidad ISO9001, la certificación ecológica textil OEKO-TEX Standard 100 y la certificación Global Recycled Standard. Producimos fibras químicas diferenciadas de alta gama, nuevos materiales textiles y telas que se venden a más de 80 países y regiones, estableciendo una imagen internacional positiva de "ganar con calidad y liderar en ciencia y tecnología".
Suzhou Hanyun también fabrica y vende al por mayor El nailon reciclado 6 granula la poliamida 6 pa6 gránulo de resina chips virgen pellet de materias primas de plástico a granel. Es la primera en implementar el proyecto de reutilización de agua recuperada en la misma industria en China y construir una fábrica verde nacional en la industria.