| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 50D/24F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/36F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/72F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 50D/96F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F/2 | (S z) SIM / ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/72F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/108F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/108F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/36P | NIM/SIM/ÉL | SEMI ABURRIDO | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/96F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/108F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/144F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/192F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/288F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/48F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 200D/72F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 200D/96F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 225D/48F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 225D/72F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 250D/72F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 250D/96F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 280D/96F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/72F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/72F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 400D/192F | SIM | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 50D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 75D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 100D/36F | NIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 450D/144F | él | SEMI-ABUNDADO | RW |
| 600D/192F | él | SEMI-ABUNDADO | RW |
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 75D/36F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 100D/48F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 150D/48F | NIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 200D/96F | NIM | BRILLANTE | RW |
| 250D/96F | NIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 300D/144F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/192F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 300D/288F | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| 300D/288F/2 (Tamaño Z) | él | BRILLANTE | RW |
| 350D/144F | él | BRILLANTE | RW |
| 450D/192F | SIM | BRILLANTE | RW |
| 600D/192 F /2 (S Z) | SIM / ÉL | BRILLANTE | RW |
| 720D/288F/2 (Tamaño Z) | SIM | BRILLANTE | RW |
| 800D/288F/2 (Tamaño Z) | SIM/ÉL | BRILLANTE | RW |
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 75D/36F | NIM/ÉL | catiónico | RW |
| 75D/72F | SIM / ÉL | catiónico | RW |
| 100D/48F | él | catiónico | RW |
| 150D/48F | NIM/ÉL | catiónico | RW |
| 150D/144F | él | catiónico | RW |
| 150D/288F | él | catiónico | RW |
| 200D/72F | NIM | catiónico | RW |
| 250D/96F | NIM | catiónico | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/ÉL | catiónico | RW |
| 430D/192F | SIM | catiónico | RW |
| 450D/192F | SIM | catiónico | RW |
| Denier / Filamentos | entremezclarse | brillo | Color |
| 75D/36F | NIM / ÉL | SEMI-ABUNDADO | CUALQUIER COLOR |
| 150D/48F | NIM / ÉL | SEMI-ABUNDADO | CUALQUIER COLOR |
| 300D/96F | NIM / ÉL | SEMI-ABUNDADO | CUALQUIER COLOR |
HANYUN 75D 50D 100D 150D 100% poliéster NIM baja elasticidad DTY Hilo teñido con droga para cinturón de máscara
| FICHA TÉCNICA DEL HILO DTY Hilo color SIM texturado 100% poliéster DTY 150/144 | ||
| ARTÍCULO | DTY | |
| Especificación | Negador | 75D |
| densidad | dtex | 83dtex |
| Tenacidad | CN/Dtex | ≥3,4 |
| Solidez del color | Grado | ≥4 |
| Contenido de aceite | % | 2±0,5 |
| Entremezclados | PPM | ÉL≈95 |
| Alargamiento de la capacidad de Graw | % | 20±2,0 |
Las especificaciones DTY de nuestra red de seda de baja elasticidad varían principalmente de 50D a 1200D, todas las cuales son hilatura directa por fusión con calidad estable y excelente. El equipo de hilatura es de rejilla Bama, la seda DTY de baja elasticidad y denier fino se desarrolla principalmente en la tercera fase, el equipo utilizado es la producción avanzada de TMT ATF1500, 384 lingotes. Excelente calidad, tejido y efecto de teñido es bueno. DTY (hilo texturizado de dibujo), también conocido como hilo de poliéster de baja elasticidad, es el hilo terminado que se estira de forma continua o simultánea en la máquina elástica y se deforma mediante un tornado.
Filamento de red DTY: Filamento de red se refiere al filamento de filamento en la boquilla de la red, mediante la acción del chorro de aire, los monofilamentos se entrelazan entre sí y presentan puntos de red periódicos. El procesamiento de red se utiliza principalmente en el procesamiento de POY, FDY y DTY. La red de seda de baja elasticidad producida por la combinación de tecnología de red y tecnología DTY no solo tiene la esponjosidad y buena elasticidad de la seda deformada, sino que también tiene muchas periodicidades y puntos de red, lo que mejora la estanqueidad del filamento, ahorra varios procesos de procesamiento textil y mejora la capacidad del haz de filamentos para pasar a través del telar de chorro de agua.
Generalmente, hay seda de baja elasticidad, seda elástica, seda de alta elasticidad, seda de malla ligera, seda de malla pesada, seda sin malla, seda de malla ligera de baja elasticidad, hebras, etc.
Según el tipo de boquilla de la red, la temperatura de la primera y segunda cámara de calor, el alambre en bruto y otras condiciones.
Introducción del uso del producto:
Serie de productos de cables de red de alambre de baja elasticidad DTY: poliéster de semiextinción especificaciones de producto DTY para poliéster DTY 50D-1200D
Usos principales:
1, tejido de punto - máquina redonda, tejido por urdimbre
2, tejido plano: lanzadera, chorro de agua, chorro, estoque
3, tejer - tejer calcetines, cinta
4, revestimiento: bolsa vacía, bolsa de máquina
5, giro: giro fuerte, giro medio, giro débil
Detalles del producto
Aplicación del producto
Se utiliza principalmente para cuerdas de máscaras, ropa, calcetines, puños, etc.
Ventaja:
①Se puede fabricar en diferentes colores utilizando tecnología de teñido dopado o teñido tradicional.
②Buenas propiedades de aislamiento. Espesor uniforme
③ Peso ligero con buenas propiedades cubrientes.
④Puede dar una apariencia lanosa y mate
⑤Alta resistencia al desgaste una vez
⑥ Contenido de humedad muy bajo
Personalizar los procesos de servicio
Crear una línea de buena calidad. , Cada hilo se convierte en una obra de arte.
| 1 | Confirmar personalización Especificación 、 materiales 、 color 、 longitud 、 Embalaje, etc. (Personalización de dibujo de soporte ) |
| 2 | Confirmar el precio personalizado Dar cotización según necesidades personalizadas. ; Proporcionar confirmación de muestra , firmar un contrato |
| 3 | Pagar un depósito personalizado 30% de anticipo , Iniciar producción personalizada 、 Informar el ciclo de producción con antelación. |
| 4 | Pagar el pago final Pagar el saldo restante , Envío y liquidación |
| 5 | Servicio postventa Servicio postventa , Hay un problema de calidad con el producto. , Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a tiempo |
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Cuáles son sus principales productos?
A1: Nuestros productos incluyen principalmente hilados de nailon, hilados de poliéster, hilados reciclados, hilados de viscosa, chips de PET, hilados mezclados, hilados de algodón, etc.
P2: ¿Cómo comprarnos?
A2: Requisito de oferta para consulta → Producción de muestra → Confirmación de muestra → Cotización → PI → Confirmar PI → Organizar pago → Fabricación → Envío
P3: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
A3: Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para verificar nuestra calidad. Si necesita muestras, podemos proporcionárselas de forma gratuita, debe pagar el envío
P4: ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
A4: Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
P5: ¿Cuál es su término comercial?
A5: Generalmente FOB
Q6: ¿Cuál es su ventaja?
A6: 1.precio competitivo
2. alta calidad adecuada para textiles.
3.respuesta rápida y sugerencia profesional en todas las consultas
P7: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?
A7: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realiza el pedido. Pero como fabricante profesional, siempre podemos cumplir con el plazo.
Suzhou Hanyun es líder HANYUN 75D 50D 100D 150D 100% poliéster NIM baja elasticidad DTY Hilo teñido con droga para cinturón de máscara Fabricantes en China. Nuestros productos han obtenido el sistema de calidad ISO9001, la certificación ecológica textil OEKO-TEX Standard 100 y la certificación Global Recycled Standard. Producimos fibras químicas diferenciadas de alta gama, nuevos materiales textiles y telas que se venden a más de 80 países y regiones, estableciendo una imagen internacional positiva de "ganar con calidad y liderar en ciencia y tecnología".
Suzhou Hanyun también fabrica y vende al por mayor HANYUN 75D 50D 100D 150D 100% poliéster NIM baja elasticidad DTY Hilo teñido con droga para cinturón de máscara a granel. Es la primera en implementar el proyecto de reutilización de agua recuperada en la misma industria en China y construir una fábrica verde nacional en la industria.